Цифровий мультиметр UNIT UT61A (UTM 161A)
- Виробник: Uni-Trend Group Limited
- Наявність: Немає в наявності
Короткий огляд UNIT UTM 161А (UT61А): Цифровий мультиметр для вимірювання постійного і змінного струму, постійного і змінного напруги, опору, ємності, частоти, температури, а також тестування діодів і продзвонювання ланцюга.
Цифровий мультиметр UNIT UTM 161А (UT61А) – високоякісний багатофункціональний кишеньковий цифровий мультиметр. Це зручний портативний пристрій живиться від 9-вольтової батареї. У мультиметре UNIT UTM 161А (UT61А) передбачені вимірювання різних параметрів (напруга, струм, опір, ємність, частота, температура) та тести (тестування діодів, прозвонка ланцюгів), функції автоматичного відключення, утримання даних, аналогова гістограма.
ЦИФРОВИЙ МУЛЬТИМЕТР UNIT UTM 161А (UT61А) – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Функція | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Постійне напруга | 400 мВ /4 /40 / 400 В / 1000 В | ±(0.5%+1) |
| Змінну напругу | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 750 | ±(1.0%+3) |
| Постійний струм | 400 мкА/ 4000 мкА / 40 мА /400 мА /4A / 10A | ±(1.0%+3) |
| Змінний струм | 400 мкА/ 4000 мкА / 40 мА /400 мА /4A / 10А | ±(1.2%+5) |
| Опір | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм/40 МОм | ±(1.0%+2) |
| Ємність | 40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4000 мкФ | ±(3.0%+5) |
| Частота | 10 Гц – 10 МГц | ±(0.1%+4) |
| Частотна характеристика | 45 Гц - 400 Гц | |
| Аналогова шкала | 41 поділ | |
| Коефіцієнт заповнення | 0.1% ~ 99.9% | |
| Вхідний імпеданс для вимірювання напруги DC | ~ 10 МОм | |
| Загальні характеристики | ||
| Харчування | батарея 9 В (6F22) | |
| Дисплей | РКД, 43 × 65 мм | |
| Розмір | 180 × 87 × 47 мм | |
| Вага | 370 г | |
Комплектація:
- Мультиметр UNIT UT61A
- Комплект щупів
- Універсальний перехідник
- Інструкція
- Технічний паспорт
- Гарантійний талон
Гарантія: 6 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
| Характеристики | |
| Індикація | Світлова/Звукова |
| Вага | 0.37 |
| Висота | 47 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Довжина | 180 |
| Единицы измерения переменного тока | мА|А|мкА |
| Живлення | крона |
| Кількість рядків | 1 |
| Кількість символів в рядку | 4 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
| Максимальный диапазон емкости | 4000 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 40000000 |
| Максимальный диапазон частоты | 10000000 |
| Минимальный диапазон емкости | 0.004 |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.001 |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.001 |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.001 |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.001 |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Минимальный диапазон частоты | 10 |
| Монітор | РК |
| Напруга | 9 |
| Одиниці виміру ємності | мкФ |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Одиниці виміру опору | Ом |
| Одиниці виміру постійної напруги | В |
| Одиниці виміру постійного струму | А|мА |
| Одиниці виміру частоти | Гц |
| Підсвічування дисплея | False |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровой |
| Ширина | 87 |
| Processor | |
| Колір | Красный |










